> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.fact-finder.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.fact-finder.com/docs/de/test-ubersetzungsseite.md).

# Test-Übersetzungsseite

| Englisch                                                                                                                                                                                                                                                    | Deutsch                                                                                                                                                                      | Englische Quelle                                                         |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| Um eine **Feedback-Kampagne**, wählen Sie **Neue Kampagne** als würden Sie eine **Produktkampagne**.                                                                                                                                                        | Um eine Feedback-Kampagne zu erstellen, wählen Sie Neue Kampagne, so als würden Sie eine Produktkampagne erstellen.                                                          | [Feedback-Kampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/feedback-campaigns.md) |
| Um eine **Feedback-Kampagne**, wählen Sie **Neue Kampagne** als würden Sie eine **Produktkampagne**.                                                                                                                                                        | Um eine Feedback-Kampagne zu erstellen, wählen Sie Neue Kampagne, als würden Sie eine Produktkampagne erstellen.                                                             | [Feedback-Kampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/feedback-campaigns.md) |
| Die ersten beiden Schritte ermöglichen Ihnen die Auswahl des **Bereichs** und **Auslösers** für die Kampagne – sie entsprechen Schritten in [Produktkampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/product-campaigns.md).                                          | In den ersten beiden Schritten können Sie den Bereich und den Auslöser für die Kampagne auswählen – sie entsprechen Schritten in Produktkampagnen.                           | [Feedback-Kampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/feedback-campaigns.md) |
| Die verfügbaren Optionen entsprechen den für [Produktkampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/product-campaigns.md).                                                                                                                                         | Die verfügbaren Optionen entsprechen den beschriebenen Push-Optionen für Produktkampagnen.                                                                                   | [Feedback-Kampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/feedback-campaigns.md) |
| An diesem Punkt können Sie sich darauf konzentrieren, spezifische Feedback-Texte zu definieren, indem Sie **Feedback-Texte** Schaltfläche.                                                                                                                  | An dieser Stelle können Sie sich darauf konzentrieren, spezifische Feedback-Texte mithilfe der                                                                               | [Feedback-Kampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/feedback-campaigns.md) |
| Sie können auf eine Übersicht aller vorhandenen Platzhalter mithilfe der Symbolleiste links unter dem Eintrag [*Kampagnen / Feedback-Texte*](/docs/de/discovery/campaigns/campaigns-grids.md) .                                                             | Über die linke Symbolleiste unter dem Eintrag können Sie auf eine Übersicht aller vorhandenen Platzhalter für Kampagnen / Feedback-Texte zugreifen.                          | [Feedback-Kampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/feedback-campaigns.md) |
| Sie können auch **Platzhalter**verwenden, die FactFinder dann automatisch je nach Kontext ausfüllt.                                                                                                                                                         | Sie können auch Platzhalter verwenden, die FactFinder dann automatisch je nach Kontext ausfüllt.                                                                             | [Feedback-Kampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/feedback-campaigns.md) |
| Sie können der Kampagne viele zusätzliche Feedback-Texte hinzufügen. Der Zähler wird direkt neben **Feedback-Text hinzufügen** Schaltfläche.                                                                                                                | Sie können der Kampagne viele zusätzliche Feedback-Texte hinzufügen. Der Zähler wird direkt neben                                                                            | [Feedback-Kampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/feedback-campaigns.md) |
| Um alles zu bestätigen, was im "**Feedback-Text festlegen**"-Modal, ist es **erforderlich** darauf zu klicken ![](/files/94056c19526d75d7c045397eb5e3f246b8ebdbb5) auf die Schaltfläche in der unteren rechten Ecke des Fensters!                           | Um alles zu bestätigen, was im "Feedback-Text festlegen"-Modal vorgenommen wurde, ist es erforderlich, auf die Schaltfläche unten rechts im Fenster zu klicken!              | [Feedback-Kampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/feedback-campaigns.md) |
| Sie können die Details zur Verwendung von **Positionierung und Auslöser** und **Name und Optionen** verfügbare Funktionen in [Allgemeine Schritte zur Kampagnenkonfiguration](/docs/de/discovery/campaigns/common-campaign-configuration-steps.md) Artikel. | Sie können die Details zur Verwendung von Positionierung und Auslöser und Name und Optionen verfügbare Funktionen im Allgemeine Schritte zur Kampagnenkonfiguration Artikel. | [Feedback-Kampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/feedback-campaigns.md) |
| Wenn alles bereit ist, um die Konfiguration auf den neu erstellten Kampagnen-Datensatz anzuwenden, verwenden Sie ![](/files/8fc5af622bf8c872a60d07aea702341f4e9b686b)Schaltfläche.                                                                          | Wenn alles bereit ist, verwenden Sie zum Anwenden der Konfiguration auf den neu erstellten Kampagnen-Datensatz die                                                           | [Feedback-Kampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/feedback-campaigns.md) |
| Kampagnen-Grid [Kampagnen-Grid](/docs/de/discovery/campaigns/campaigns-grids.md).                                                                                                                                                                           | Sobald es erledigt ist, erscheint der aktualisierte Datensatz in                                                                                                             | [Feedback-Kampagnen](/docs/de/discovery/campaigns/feedback-campaigns.md) |
| Die **Stoppwort** Liste definiert Wörter, die die Suchmaschine entweder vollständig oder größtenteils ignorieren sollte.                                                                                                                                    | Die Stoppwortliste definiert Wörter, die                                                                                                                                     | [Stoppwörter](/docs/de/discovery/search-term-rules/stop-words.md)        |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.fact-finder.com/docs/de/test-ubersetzungsseite.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
